Tanggal | Dermaga | Merak | Bakauheni | Trip |
12 Juli 2015 | V/I | 00.00 - 01.00 | 03.00 - 04.00 | I |
06.00 - 07.00 | 09.00 - 10.00 | II | ||
12.00 - 13.00 | 15.00 - 16.00 | III | ||
18.00 - 19.00 | 21.00 - 22.00 | IV | ||
13 Juli 2015 | I | 00.00 - 01.00 | 03.00 - 04.00 | I |
06.00 - 07.00 | 09.00 - 10.00 | II | ||
12.00 - 13.00 | 15.00 - 16.00 | III | ||
18.00 - 19.00 | 21.00 - 22.00 | IV | ||
14 Juli 2015 | I | 00.00 - 01.00 | 03.00 - 04.00 | I |
06.00 - 07.00 | 09.00 - 10.00 | II | ||
12.00 - 13.00 | 15.00 - 16.00 | III | ||
18.00 - 19.00 | 21.00 - 22.00 | IV | ||
15 Juli 2015 | I | 00.00 - 01.00 | 03.00 - OFF | |
16 Juli 2015 | OFF | OFF | OFF | |
17 Juli 2015 | V | OFF | 11.08 - 12.20 | |
14.08 - 15.20 | 17.08 - 18.20 | I | ||
20.08 - 21.20 | 23.08 - 00.20 | II | ||
18 Juli 2015 | V | 02.08 - 03.20 | 05.08 - 06.20 | I |
08.08 - 09.20 | 11.08 - 12.20 | II | ||
14.08 - 15.20 | 17.08 - 18.20 | III | ||
20.08 - 21.20 | 23.08 - 00.20 | IV | ||
19 Juli 2015 | V | 02.08 - 03.20 | 05.08 - 06.20 | II |
V/I | 08.08 - 09.20 | 09.00 - 10.00 | II | |
I | 12.00 - 13.00 | 15.00 - 16.00 | III | |
18.00 - 19.00 | 21.00 - 22.00 | IV | ||
20 Juli 2015 | I | 00.00 - 01.00 | 03.00 - 04.00 | I |
06.00 - 07.00 | 09.00 - 10.00 | II | ||
12.00 - 13.00 | 15.00 - 16.00 | III | ||
18.00 - 19.00 | 21.00 - 22.00 | IV | ||
21 Juli 2015 | I | 00.00 - 01.00 | 03.00 - 04.00 | I |
06.00 - 07.00 | 09.00 - 10.00 | II | ||
12.00 - 13.00 | 15.00 - 16.00 | III | ||
18.00 - 19.00 | 21.00 - 22.00 | IV | ||
22 Juli 2015 | I | 00.00 - 01.00 | 03.00 - 04.00 | I |
06.00 - 07.00 | 09.00 - 10.00 | II | ||
12.00 - 13.00 | 15.00 - 16.00 | III | ||
18.00 - 19.00 | 21.00 - 22.00 | IV | ||
23 Juli 2015 | I | 00.00 - 01.00 | 03.00 - 04.00 | I |
06.00 - 07.00 | 09.00 - OFF |
KM Dharma Kencana IX
Tanggal | Dermaga | Merak | Bakauheni | Trip |
01 Juni 2015 | II | 15.12 - 16.12 | 18.12 - 19.12 | I |
12.12 - 13.12 | 15.12 - 16.12 | I | ||
18.12 - 19.12 | 21.12 - 22.12 | II | ||
02 Juni 2015 | II | 00.12 - 01.12 | 03.12 - 04.12 | I |
06.12 - 07.12 | 09.12 - 10.12 | II | ||
12.12 - 13.12 | 15.12 - 16.12 | III | ||
18.12 - 19.12 | 21.12 - 22.12 | IV | ||
03 Juni 2015 | 00.12 - 01.12 | 03.12 - 04.12 | I | |
06.12 - 07.12 | 09.12 - 10.12 | II | ||
12.12 - 13.12 | 15.12 - 16.12 | III | ||
18.12 - 19.12 | 21.12 - 22.12 | IV | ||
04 Juni 2015 | 00.12 - 01.12 | 03.12 - 04.12 | I | |
06.12 - 07.12 | 09.12 - 10.12 | II | ||
12.12 - 13.12 | 15.12 - 16.12 | III | ||
18.12 - 19.12 | 21.12 - 22.12 | IV | ||
05 Juni 2015 | II | 00.12 - 01.12 | 03.12 - 04.12 | I |
06.12 - 07.12 | 09.12 - 10.12 | II | ||
12.12 - OFF | OFF |
KM Dharma Rucitra I
Tanggal | Dermaga | Merak | Bakauheni | Trip |
03 Juni 2015 | III | 01.52 - 03.04 | 04.52 - 06.04 | I |
07.52 - 09.04 | 10.52 - 12.04 | II | ||
13.52 - 15.04 | 16.52 - 18.04 | III | ||
19.52 - 21.04 | 22.52 - 00.04 | IV | ||
04 Juni 2015 | III | 01.52 - 03.04 | 04.52 - 06.04 | I |
07.52 - 09.04 | 10.52 - 12.04 | II | ||
13.52 - 15.04 | 16.52 - 18.04 | III | ||
19.52 - 21.04 | 22.52 - 00.04 | IV | ||
05 Juni 2015 | III | 01.52 - 03.04 | 04.52 - 06.04 | I |
07.52 - 09.04 | 10.52 - 12.04 | II | ||
13.52 - OFF | OFF |
KM Kirana II
Tanggal | Dermaga | Merak | Bakauheni | Trip |
03 Juni 2015 | III | 00.40 - 01.52 | 03.40 - 04.52 | I |
06.40 - 07.52 | 09.40 - 10.52 | II | ||
12.40 - 13.52 | 15.40 - 16.52 | III | ||
18.40 - 19.52 | 21.40 - 22.52 | IV | ||
04 Juni 2015 | III | 00.40 - 01.52 | 03.40 - 04.52 | I |
06.40 - 07.52 | 09.40 - 10.52 | II | ||
12.40 - 13.52 | 15.40 - 16.52 | III | ||
18.40 - 19.52 | 21.40 - 22.52 | IV | ||
05 Juni 2015 | III | 00.40 - 01.52 | 03.40 - 04.52 | I |
06.40 - 07.52 | 09.40 - 10.52 | II | ||
12.40 - 13.52 | 15.40 - 16.52 | III | ||
18.40 - 19.52 | 21.40 - 22.52 | IV | ||
06 Juni 2015 | III | 00.40 - 01.52 | 03.40 - 04.52 | I |
06.40 - 07.52 | 09.40 - 10.52 | II | ||
12.40 - 13.52 | 15.40 - 16.52 | III | ||
18.40 - 19.52 | 21.40 - OFF | IV |
Bulan juli masih sama gak ya? Saya mau lebaran ke jawa nih
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapustgl 27 oktober 2016 bisa di update tidak jadwal berlayar kapal fery dari merak ke bakahueni? dan tanggal 30 oktober 2016 bisa di update jadwal berlayar kapal ferry dari bakahueni ke merak?
BalasHapusUntuk tgl 30 september 2016 bisa update gak yah jadwal berlayar dari merak-bakauheuni
BalasHapus